Após a saída da Azul de Porto Trombetas, a MAP assumirá os voos na localidade pertencente ao município de Oriximiná, no Pará, operando voos às terças e aos domingos. Com isso, a empresa amazonense solicitou algumas alterações em seus voos de Manaus à Belém, com escalas em cidades do interior do Pará. Os voos seguirão chegando e saindo de Belém pela parte da tarde, todos os dias, exceto nas quintas. Confira a nova malha da MAP no Pará, que será operada pelo ATR 72-500, com capacidade para 66 passageiros.
MAP 5950 - SEG E QUA - MAO 12:20 13:34 ITB 14:04 15:03 ATM 15:33 16:43 BEL (AT72)
MAP 5951 - SEG E QUA - BEL 17:13 18:22 ATM 18:52 19:56 ITB 20:26 21:40 MAO (AT72)
MAP 5951 - SEG E QUA - BEL 17:13 18:22 ATM 18:52 19:56 ITB 20:26 21:40 MAO (AT72)
MAP 5952 - TER E DOM - MAO 08:00 08:57 PIN 09:27 10:02 TMT 10:32 11:05 STM 11:35 12:22 ATM 12:52 14:05 BEL (AT72)
MAP 5953 - TER E DOM - BEL 14:45 15:59 ATM 16:29 17:16 STM 17:46 18:18 TMT 18:48 19:23 PIN 19:53 2051 MAO (AT72)
MAP 5953 - TER E DOM - BEL 14:45 15:59 ATM 16:29 17:16 STM 17:46 18:18 TMT 18:48 19:23 PIN 19:53 2051 MAO (AT72)
MAP 5954 - SEX E SÁB - MAO 0900 10:09 ITB 1039 11:43 ATM 12:13 13:22 BEL (AT72)
MAP 5955 - SEX E SÁB - BEL 14:02 15:11 ATM 15:41 16:45 ITA 17:15 18:24 MAO (AT72)
MAP 5955 - SEX E SÁB - BEL 14:02 15:11 ATM 15:41 16:45 ITA 17:15 18:24 MAO (AT72)
MAO - Manaus
ITB - Itaituba
ATM - Altamira
BEL - Belém
PIN - Parintins
TMT - Porto Trombetas
STM - Santarém
Fonte: Uz7 Spotting

Nenhum comentário:
Postar um comentário